El sueldo y los horarios laborales suelen ser los dos factores decisivos por los que decidimos aceptar, o no, un puesto de trabajo. Correos, por su parte, ofrece un buen salario base con buenas condiciones y horarios laborales como veremos en el presente artículo.
Relacionado: Temario de Correos, tests y simulacros gratis en PDF
¿Cuánto cobran los trabajadores de Correos?
Con el aumento de plazas, las oposiciones de Correos se han vuelto bastante populares y mucha gente busca informarse en cuánto al temario, sueldos, horarios y condiciones laborales.
Actualmente, un trabajador de Correos cobra desde 1.200 € netos cada mes, entre salario base y complementos fijos, este suele ser el sueldo de un Clasificador de paquetes y cartas. Sin embargo, se puede llegar a cobrar hasta 2.800 €, sueldo de un Técnico Superior en Correos e incluso puede ir en aumento, todo dependerá del puesto y titulación (ver tablas abajo). Para el trabajador normal los salarios son:
- Reparto a pie: 17.000 € brutos al año + extras, como nocturnidad.
- Reparto en moto: 18.000 € brutos al año + extras, como nocturnidad.
- Clasificación: 16.700 € brutos al año + extras, como nocturnidad.
Sueldo del personal Operativo de Correos
Área Funcional | Puestos tipo | Salario Anual 1 | Paga Extra. Anual 2 | Complemento de puesto tipo anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento Producción y asistencia anual 5 |
RED | Atención al cliente 1 | 7.209,00 | 1.749,00 | 3.285,00 | 5.202,54 | 2.398,32 |
RED | Atención al cliente 2 | 7.209,00 | 1.749,00 | 3.285,00 | 3.447,30 | 2.398,32 |
Corporativa y de apoyo | Administración 1 | 7.209,00 | 1.749,00 | 3.285,00 | 4.102,34 | 2.247,84 |
Corporativa y de apoyo | Administración 1 | 7.209,00 | 1.749,00 | 3.285,00 | 2.717,42 | 2.247,84 |
Logística | Reparto 1 | 7.209,00 | 1.701,74 | 3.001,44 | 3.831,10 | 2.270,76 |
Logística | Reparto 2 | 7.209,00 | 1.701,74 | 3.001,44 | 2.869,94 | 2.247,84 |
Logística | Agente / Clasificación 1 | 7.209,00 | 1.701,74 | 3.001,44 | 2.721,42 | 2.112,00 |
Logística | Agente / Clasificación 2 | 7.209,00 | 1.701,74 | 3.001,44 | 2.628,90 | 2.112,00 |
Sueldo personal titulado superior de Correos
Área Funcional | Puestos tipo | Salario Anual 1 | Paga Extra. Anual 2 | Complemento de puesto tipo anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento Producción y asistencia anual 5 |
Corporativa y de Apoyo 0 | Personal Técnico Superior 1 | 13.935,60 | 3.395,94 | 6.440,04 | 12.915,46 | 3.921,84 |
RED 0 | Personal Técnico Superior 2 | 13.935,60 | 3.395,94 | 6.440,04 | 9.453,22 | 3.921,84 |
Comercialización 0 | Personal Técnico Superior 3 | 13.935,60 | 3.395,94 | 6.440,04 | 5.990,98 | 3.921,84 |
Logística | Personal Técnico Superior 4 | 13.935,60 | 3.395,94 | 6.440,04 | 2.528,74 | 3.921,84 |
Sueldo personal titulado medio/cuadros de Correos
Área Funcional | Puestos tipo | Salario Anual 1 | Paga Extra. Anual 2 | Complemento de puesto tipo anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento Producción y asistencia anual 5 |
Corporativa y de Apoyo 0 | Personal Técnico Superior 1 | 11.827,08 | 2.802,30 | 4.986,72 | 9.777,40 | 3.418,68 |
RED 0 | Personal Técnico Superior 2 | 11.827,08 | 2.802,30 | 4.986,72 | 7.007,68 | 3.418,68 |
Comercialización 0 | Personal Técnico Superior 3 | 11.827,08 | 2.802,30 | 4.986,72 | 4.930,48 | 3.418,68 |
Logística | Personal Técnico Superior 4 | 11.827,08 | 2.802,30 | 4.986,72 | 2.853,04 | 3.418,68 |
RED | Jefatura de Sector de Red 1 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 8.408,94 | 4.366,56 |
RED | Jefatura de Sector de Red 2 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 6.608,34 | 4.366,56 |
RED | Jefatura de Sector de Red 3 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 4.807,98 | 4.366,56 |
RED | Jefatura de Sector de Red 4 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 2.522,94 | 4.366,56 |
Corporativa y de Apoyo | Personal Responsable de Apoyo Corporativo 1 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 12.761,62 | 3.774,60 |
Corporativa y de Apoyo | Personal Responsable de Apoyo Corporativo 2 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 9.991,66 | 3.774,60 |
Corporativa y de Apoyo | Personal Responsable de Apoyo Corporativo 3 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 7.221,70 | 3.774,60 |
Corporativa y de Apoyo | Personal Responsable de Apoyo Corporativo 4 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 6.529,54 | 3.774,60 |
Corporativa y de Apoyo | Personal Responsable de Apoyo Corporativo 5 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 3.759,82 | 3.774,60 |
Comercialización | Coordinación de ventas 1 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 8.408,94 | 4.366,56 |
Comercialización | Coordinación de ventas 2 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 6.608,34 | 4.366,56 |
Comercialización | Coordinación de ventas 3 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 4.807,98 | 4.366,56 |
Comercialización | Coordinación de ventas 4 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 2.522,94 | 4.366,56 |
Logística | Jefatura de Sector Distribución / Centros 1 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 12.909,78 | 4.366,56 |
Logística | Jefatura de Sector Distribución / Centros 2 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 8.408,94 | 4.366,56 |
Logística | Jefatura de Sector Distribución / Centros 3 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 6.608,34 | 4.366,56 |
Logística | Jefatura de Sector Distribución / Centros 4 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 4.807,98 | 4.366,56 |
Logística | Jefatura de Sector Distribución / Centros 5 | 11.827,08 | 2.896,86 | 5.554,08 | 2.522,94 | 4.366,56 |
Sueldo personal de jefaturas intermedias
Área Funcional | Puestos tipo | Salario Anual 1 | Paga Extra. Anual 2 | Complemento de puesto tipo anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento Producción y asistencia anual 5 |
Corporativa y de Apoyo | Jefatura de Unidad Administrativa 1 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 5.632,38 | 3.254,76 |
Corporativa y de Apoyo | Jefatura de Unidad Administrativa 2 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 4.939,86 | 3.254,76 |
Corporativa y de Apoyo | Jefatura de Unidad Administrativa 3 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 4.247,22 | 3.254,76 |
Corporativa y de Apoyo | Jefatura de Unidad Administrativa 4 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 3.554,94 | 3.254,76 |
Corporativa y de Apoyo | Jefatura de Unidad Administrativa 5 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 1.477,50 | 3.254,76 |
Comercialización | Gestión de ventas 1 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 5.831,64 | 3.521,88 |
Comercialización | Gestión de ventas 2 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 4.534,92 | 3.521,88 |
Comercialización | Gestión de ventas 3 | 8.816,52 | 2.300,54 | 4.986,72 | 3.842,40 | 3.521,88 |
RED | Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 1 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 9.593,46 | 4.366,56 |
RED | Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 2 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 7.714,18 | 3.774,60 |
RED | Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 3 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 6.329,14 | 3.774,60 |
RED | Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 4 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 5.227,32 | 3.521,88 |
RED | Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 5 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 4.188,48 | 3.521,88 |
RED | Dirección / Dirección Adjunta de Oficina 6 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 2.390,58 | 3.254,76 |
RED | Gestión Bancaria 1 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 4.468,02 | 3.254,76 |
RED | Gestión Bancaria 2 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 3.775,50 | 3.254,76 |
Logística | Jefatura de Unidad Distribución / Centros 1 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 6.958,32 | 3.521,88 |
Logística | Jefatura de Unidad Distribución / Centros 2 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 5.573,76 | 3.521,88 |
Logística | Jefatura de Unidad Distribución / Centros 3 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 4.534,92 | 3.521,88 |
Logística | Jefatura de Unidad Distribución / Centros 4 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 3.496,32 | 3.521,88 |
Logística | Jefatura de Unidad Distribución / Centros 5 | 8.816,52 | 2.206,10 | 4.420,08 | 2.111,28 | 3.521,88 |
RED 0 | Jefatura de Equipo 1 | 8.816,52 | 2.111,54 | 3.852,72 | 3.880,92 | 2.793,24 |
Logística | Jefatura de Equipo 2 | 8.816,52 | 2.111,54 | 3.852,72 | 3.016,08 | 2.793,24 |
Jefatura de Equipo 3 | 8.816,52 | 2.111,54 | 3.852,72 | 2.149,80 | 2.793,24 | |
Corporativa y de Apoyo | Gestión de Apoyo Corporativo 1 | 8.816,52 | 2.111,54 | 3.852,72 | 3.808,66 | 2.504,40 |
Corporativa y de Apoyo | Gestión de Apoyo Corporativo 2 | 8.816,52 | 2.111,54 | 3.852,72 | 2.943,82 | 2.504,40 |
Corporativa y de Apoyo | Gestión de Apoyo Corporativo 3 | 8.816,52 | 2.111,54 | 3.852,72 | 2.077,54 | 2.504,40 |
Sueldo servicios generales Correos
Área Funcional | Puestos tipo | Salario Anual 1 | Paga Extra. Anual 2 | Complemento de puesto tipo anual 3 | Complemento de ocupación anual 4 | Complemento Producción y asistencia anual 5 |
Logística O Comercialización O RED O Corporativa y Apoyo | Peón/a – limpiador/a a extinguir | 6.581,64 | 1.549,96 | 2.718,12 | 866,00 | 1.798,32 |
Horarios y condiciones laborales
Correos es una de las compañías con mejor ambiente de trabajo, por no hablar de unos horarios adecuados que permiten disfrutar tanto de la vida laboral como de la familiar. De hecho, a día de hoy, trabajar en Correos es una de las profesiones mejor valoradas en España.
El horario laboral es de lunes a viernes, siete horas, bien de mañanas o bien de tardes. Por las mañanas, se trabaja desde las ocho de la mañana hasta las tres del medio día. Además, el trabajador o la trabajadora cuenta con un mínimo de cuarenta días al año de vacaciones con días de asuntos propios.
También reciben pagas extras, aumentos salariales del 5 % (aproximadamente), el IPC, antigüedad, posibilidades de promoción interna a partir del primer año con plazas reservadas y posibilidad de excedencia, etc.