¿Sabes en qué semana te pueden conceder la baja por riesgo en el embarazo? Lo cierto es que la normativa laboral no se pronuncia de forma clara sobre en qué semana se debe suspender el contrato por el riesgo durante el embarazo.
En el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se establece la obligación de la empresa de adaptar el puesto de la trabajadora, cambiando sus funciones en caso de que fuera necesario, para evitar las actividades que puedan perjudicar su salud o la del feto. Y si esto no es posible, habrá que conceder la baja por riesgo durante el embarazo.
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha creado la conocida como tabla SEGO, que orienta sobre elementos de riesgo y recomendaciones acerca de la semana en que se tendría que dar la baja a la trabajadora, según las actividades que esta desempeñe.
Relacionado: Prestaciones de la baja por riesgo en el embarazo
Tabla SEGO con las semanas para conceder la baja por riesgo en el embarazo
Se trata sólo de recomendaciones no de la ley, aquí os dejamos un resumen:
Elementos externos | Semana |
1. Ruido, en condiciones de ruido excesivo (más de 80 decibelios). | Semana 20 |
2. En condiciones frío o calor extremo, con temperaturas inferiores a 0º, o superiores a 33º | Semana 0, desde el inicio del embarazo. |
3. Contacto con algunas de sustancias peligrosas: mercurio o derivados, medicamentos antimitóticos (citotóxicos), pesticidas, disolventes, monóxido de carbono o cualquier otra sustancia tóxica como antimonio o arsénico. (y todas las que incluye el Anexo VII del Real Decreto 39/1997) | Semana 0, desde el inicio del embarazo. |
Tareas sentada y de pie | |
1. Trabajadora sentada con actividades ligeras. No existe riesgo si existe posibilidad de cambio de postura, o si se trabaja menos de 20 horas a la semana. | Semana 37 |
2. Trabajadora que realiza tareas de pie de forma prolongada (Más de 4 horas al día) | Semana 20 a 22 |
3. Trabajadora que realiza tareas de pie de forma prolonga de forma intermitente (Más de dos horas a 4 horas al día) | Semana 24 a 28 |
4. Trabajadora que alterna tareas de pie y sentada, si es menos del 25% de tiempo sentada | No existe riesgo |
5. Trabajadora que alterna tareas de pie y sentada, más de una cuarta parte de pie | Semana 32 a 34 |
6. Trabajadora que alterna tareas de pie y sentada, más del 50% de la jornada de pie | Semana 28 a 30 |
Tareas agachándose | |
7. Menos de 2 veces a la hora | No existe riesgo |
8. Intermitente: 2 a 9 veces a la hora | Semana 26 a 28 |
9. Repetidamente: más de 10 veces a la hora | Semana 20 |
Tareas trepando y subiendo/bajando escaleras | |
10. Trepar intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas) | Semana 24 a 26 |
11. Trepar repetidamente (4 o más veces por turno de 8 horas) | Semana 16 a 18 |
12. Subir y bajar escaleras ocasionalmente, menos de cuatro veces, sólo existe riesgo si es de más de cuatro peldaños | Semana 32 a 34 |
13. Subir y bajar escaleras intermitente (entre 4 y 8 veces en turno de 8 horas) | Semana 28 a 34 |
14. Subir y bajar escaleras repetidamente (8 o más veces por turno de 8 horas) | Semana 24 a 28 |
15. Trepando escalas y postes verticales, ocasional, menos de cuatro veces | Semana 26 a 34 |
16. Trepando escalas y postes verticales, intermitente (entre 4 y 8 veces en turno de 8 horas) | Semana 18 a 26 |
17. Trepando escalas y postes verticales, repetidamente (8 o más veces por turno de 8 horas) | Semana 16 a 20 |
Cargando pesos | |
18. Cargando pesos de manera frecuente (4 o más veces por turno de 8 horas): menos de 4 kg | No existe riesgo |
19. Cargando pesos de manera frecuente (4 o más veces por turno de 8 horas): de 5 a 10 kg | Semana 22 a 24 |
20. Cargando pesos de manera frecuente (4 o más veces por turno de 8 horas): más de 10 kg | Semana 18 a 20 |
22. Cargando pesos de manera intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas): menos de 4 kg | No existe riesgo |
23. Cargando pesos de manera intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas): 5 a 10 kg | Semana 26 a 28 |
24. Cargando pesos de manera intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas): más de 10 kg | Semana 22 a 24 |
Factores de riesgo durante el embarazo en el trabajo
El PDF muestra de forma no exhaustiva, algunos de los riesgos y factores de riesgo laborales que pueden suponer un riesgo para la salud de las mujeres embarazadas, que han dado a luz recientemente o en periodo de lactancia.
Recoge los riesgos incluidos en la en el RD 298/2009 que contiene la lista no exhaustiva de riesgos para evaluar durante el embarazo y la lactancia, las directrices de la Comisión Europea COM(2000) 466 final; las orientaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y de la Asociación Española de Pediatría (AEP), las Guías de buenas prácticas editadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por último, recoge también las recomendaciones de Comisiones Obreras.
A continuación dejamos toda la información que incluye (sino lo ves bien puedes descargarlo aquí).